2020 Tour
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.שגיאת לואה ביחידה יחידה:תבנית_מידע בשורה 581: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
2020 Tour הוא סיבוב ההופעות ה-12 של הלהקה האמריקאית מארון 5. הלהקה הופיעה ביבשת אמריקה, ההופעות החלו במקסיקו סיטי ב-23 בפברואר 2020, ואמורות להסתיים באורלנדו, פלורידה ב-27 באוגוסט 2022; סיבוב ההופעות כולל כ־71 תאריכים. במקור סיבוב ההופעות היה אמור להתקיים רק בשנת 2020, אך עקב מגפת הקורונה, הלג בצפון אמריקה, יחד עם הופעות בבואנוס איירס ובבוגוטה, נדחו.
רקע[עריכה]
ב-11 בנובמבר 2019, Maroon 5 הכריז על חשיפת סיור 2020, שיתקיים באמריקה הלטינית.[1] הלהקה אישרה תאריכים נוספים לסיבוב ההופעות מ-19 בנובמבר[2] ו-4 בדצמבר 2019[3] (עם צפון אמריקה), בהתאמה. האמנים מגהן טריינור ולאון ברידג'ס, הוכרזו כמופעי פתיחה בצפון אמריקה בקיץ.[4] מאז תחילת סיבוב ההופעות, המפיק ומהנדס הסאונד היה נח פסובוי, ששימש כמופע הפתיחה הראשי של התקליטן לסיבוב הופעות להמשך סיבוב ההופעות של הלהקה.
ב-15 במאי 2020, הלהקה הודיעה שכל התאריכים של הרגל בצפון אמריקה נדחו, עקב מגפת הקורונה.[5] התאריכים שנקבעו מחדש יחויבו בתור סיור 2021. ביולי 2020, Maroon 5 הכריז על התאריכים של סיור 2021, נחשף.[6] סיבוב הופעות זה לתמיכה באלבום האולפן השביעי של הלהקה Jordi.[7] האמנים הקודמים הוחלפו מאז ב-Blackbear ו-Ava Max, כפותחים חדשים לסיבוב ההופעות של הלהקה ב-2021.[8][9]
בהתאם לבית המחוקקים במדינה, מארגן האירוע דרש הוכחה לחיסון נגד COVID-19 או בדיקת אבחון שלילית תוך 48 שעות לפני הכניסה בנוסף לחבישת מסכה כדי להשתתף במופע של Maroon 5.[10][11]
מאוחר יותר, Maroon 5 הכריז על תאריכים נוספים חדשים בצפון אמריקה הלטינית ובמזרח התיכון לסיור העולמי שלהם ב-2022.[12][13][14]
מחלוקות[עריכה]
ב-27 בפברואר 2020, הלהקה הופיעה בפסטיבל השירים הבינלאומי וינה דל מאר, פסטיבל מוזיקה בטלוויזיה בצ'ילה. המצגת, שהחלה באיחור של 29 דקות, הוגדרה כ"בינונית" על ידי העיתונות המתמחה, בתוך ומחוץ לצ'ילה. ב-BBC נמסר כי אדם לוין ביצע את השירים ב"חוסר אנרגיה ולא בלחן", והוסיף כי האכזבה של המעריצים גברה כאשר הודלפו סרטונים, כשהוא עזב את הבמה, מראה אותו כועס ואומר כי "הם הולכו שולל. ", שזה היה קונצרט לטלוויזיה, ושוינה דל מאר היא "עיר מחורבן". זה יצר אווירה של דחייה בתוך ומחוץ למעריציו שהיו נסערים מאוד ממילות חוסר הכבוד של מנהיג הלהקה.[15][16] לווין פרסם מאוחר יותר באינסטגרם כדי להתנצל על התקרית, והלהקה אמרה שהיא חוותה קשיים טכניים עם קטעי האודיו של לוין.[17]
רשימת שירים[עריכה]
רשימת הסט הבא התקבלה מהקונצרט שנערך ב-28 בפברואר 2020 בסנטיאגו.[18] זה לא מייצג את כל הקונצרטים במשך הסיור.
- "This Love"
- "What Lovers Do"
- "Makes Me Wonder"
- "Payphone"
- "Wait"
- "Love Somebody"
- "Moves Like Jagger"
- "Lucky Strike"
- "Sunday Morning"[hebrew 1]
- "Harder to Breathe"
- "Cold"
- "Don't Wanna Know"
- "One More Night"
- "Animals"
- "Daylight"
- "Sugar"
- הדרן
- "Memories"[hebrew 2]
- "Lost Stars"
- "She Will Be Loved"
- "Girls Like You"
מופעים[עריכה]
תאריך | עיר | מדינה | אולם | מופע חימום | ||
---|---|---|---|---|---|---|
אמריקה הלטינית: 2020 [19] | ||||||
23 בפברואר 2020 | מקסיקו סיטי | מקסיקו | פורו סול | די ג'יי נואה פסובוי אוקילס | ||
24 בפברואר 2020 | ||||||
27 בפברואר 2020[hebrew 3] | ויניה דל מאר | צ'ילה | אמפיתיאטרון קווינטה ורגרה | — | ||
28 בפברואר 2020[hebrew 4] | סנטיאגו | אצטדיון Bicentenario de La Florida | — | |||
1 במרץ 2020 | סאו פאולו | ברזיל | אליאנץ פארק | די ג'יי נואה פסובוי מלים | ||
3 במרץ 2020 | ברזיליה | האצטדיון הלאומי של ברזיליה | ||||
5 במרץ 2020 | רסיפה | היכל אספלנדה דו קלאסי | ||||
7 במרץ 2020 | ריו דה ז'ניירו | HSBC ארנה | ||||
10 במרץ 2020 | מונטווידאו | אורוגוואי | אצטדיון סנטנאריו | די ג'יי נואה פסובוי מרי דיל | ||
North America: 2021 Tour | ||||||
August 10, 2021 | Auburn | United States | White River Amphitheatre | די ג'יי נואה פסובוי | ||
August 12, 2021 | West Valley City | USANA Amphitheatre | ||||
August 14, 2021 | Albuquerque | Isleta Amphitheater | Blackbear | |||
August 16, 2021 | Dallas | Dos Equis Pavilion | די ג'יי נואה פסובוי
Blackbear | |||
August 18, 2021 | Maryland Heights | Hollywood Casino Amphitheatre | ||||
August 19, 2021 | Milwaukee | American Family Insurance Amphitheater | ||||
August 21, 2021 | Noblesville | Ruoff Music Center | ||||
August 23, 2021 | Clarkston | DTE Energy Music Theatre | ||||
August 25, 2021 | Burgettstown | The Pavilion at Star Lake | Blackbear | |||
August 26, 2021 | Cuyahoga Falls | Blossom Music Center | ||||
August 28, 2021 | Cincinnati | Riverbend Music Center | די ג'יי נואה פסובוי
Blackbear | |||
August 30, 2021 | Chicago | Wrigley Field | Blackbear | |||
September 1, 2021 | Darien | Darien Lake Amphitheater | די ג'יי נואה פסובוי
Blackbear | |||
September 2, 2021 | Toronto | Canada | Budweiser Stage | Blackbear | ||
September 4, 2021 | Camden | United States | BB&T Pavilion | |||
September 5, 2021 | Hershey | Hersheypark Stadium | Blackbear
Ava Max | |||
September 7, 2021 | Bristow | Jiffy Lube Live | Blackbear | |||
September 8, 2021 | Charlotte | PNC Music Pavilion | ||||
September 10, 2021 | Holmdel | PNC Bank Arts Center | ||||
September 12, 2021 | Boston | Fenway Park | Blackbear
Ava Max | |||
September 15, 2021 | Raleigh | Coastal Credit Union Music Park | די ג'יי נואה פסובוי
Blackbear | |||
September 18, 2021 | Atlanta | Piedmont Park | — | |||
September 19, 2021 | — | |||||
September 23, 2021 | West Palm Beach | ITHINK Financial Amphitheatre | Blackbear | |||
September 24, 2021 | Tampa | MidFlorida Credit Union Amphitheatre | ||||
September 27, 2021 | Austin | Germania Insurance Amphitheater | די ג'יי נואה פסובוי | |||
September 28, 2021 | The Woodlands | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | ||||
October 1, 2021 | Phoenix | Ak-Chin Pavilion | — | |||
October 2, 2021 | Los Angeles | Banc of California Stadium | די ג'יי נואה פסובוי
Blackbear Ava Max | |||
October 5, 2021 | Chula Vista | North Island Credit Union Amphitheatre | Blackbear | |||
October 7, 2021 | Mountain View | Shoreline Amphitheatre | ||||
October 8, 2021 | Concord | Concord Pavilion | די ג'יי נואה פסובוי
Blackbear | |||
October 23, 2021 | Los Angeles | Hollywood Bowl | — | |||
December 11, 2021 | Las Vegas | Aria Resort and Casino | — | |||
December 30, 2021 | Cosmopolitan of Las Vegas | די ג'יי נואה פסובוי | ||||
December 31, 2021 | ||||||
Latin America | ||||||
Postponed due to the COVID-19 pandemic | Bogotá | Colombia | Parque Salitre Magico | — | ||
North America 2022 | ||||||
January 21, 2022 | La Quinta | United States | PGA West | — | ||
February 25, 2022 | Galveston | Galveston Island Convention Center | The Big Beyond | |||
February 26, 2022 | New Orleans | Caesars Superdome | — | |||
Latin America: 2022 World Tour | ||||||
March 30, 2022 | Mexico City | Mexico | Foro Sol | די ג'יי נואה פסובוי
Motel | ||
April 1, 2022 | Monterrey | Fundidora Park | — | |||
April 5, 2022 | Sao Paulo | Brazil | Allianz Parque | די ג'יי נואה פסובוי
Jão | ||
April 6, 2022 | Porto Alegre | Fiergs | Zaka | |||
April 8, 2022 | Buenos Aires | Argentina | Campo Argentino de Polo | די ג'יי נואה פסובוי
Zoe Gotusso | ||
Middle East: 2022 World Tour | ||||||
May 3, 2022 | Giza | Egypt | Giza Pyramids | Issam Alnajjar | ||
May 6, 2022 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Etihad Arena | די ג'יי נואה פסובוי
Issam Alnajjar | ||
May 9, 2022 | Tel Aviv | Israel | Yarkon Park | Agam Burhut | ||
May 10, 2022 | ||||||
North America: 2022 World Tour | ||||||
June 3, 2022 | Sacramento | United States | Hard Rock Live | |||
June 11, 2022 | Toronto | Canada | St. George's Golf and Country Club | |||
July 7, 2022 | Atlanta | United States | Mercedes-Benz Stadium | |||
July 9, 2022 | Quebec City | Canada | Plains of Abraham | |||
July 30, 2022 | Portland | United States | Moda Center | |||
August 1, 2022 | Vancouver | Canada | Rogers Arena | |||
August 3, 2022 | Calgary | Scotiabank Saddledome | ||||
August 5, 2022 | Edmonton | Rogers Place | ||||
August 6, 2022 | Saskatoon | SaskTel Centre | ||||
August 8, 2022 | Billings | United States | MetraPark Arena | |||
August 10, 2022 | Lincoln | Pinnacle Bank Arena | ||||
August 12, 2022 | Fargo | Fargodome | ||||
August 13, 2022 | Saint Paul | Xcel Energy Center | ||||
August 15, 2022 | Green Bay | Resch Center | ||||
August 17, 2022 | Grand Rapids | Van Andel Arena | ||||
August 19, 2022 | Ottawa | Canada | Canadian Tire Centre | |||
August 20, 2022 | Montreal | Centre Bell | ||||
August 25, 2022 | Orlando | United States | Universal Orlando |
Date | City | Country | Venue | Opening act | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Latin America: 2020 Tour | ||||||
February 23, 2020 | Mexico City | Mexico | Foro Sol | די ג'יי נואה פסובוי אוקילס | ||
February 24, 2020 | ||||||
February 27, 2020 | Viña del Mar | Chile | Quinta Vergara Amphitheater | — | ||
Santiago | Estadio Bicentenario de La Florida | |||||
March 1, 2020 | São Paulo | Brazil | Allianz Parque | די ג'יי נואה פסובוי מלים | ||
March 3, 2020 | Brasilia | Estádio Nacional Mané Garrincha | ||||
March 5, 2020 | Recife | Esplanada do Classic Hall | ||||
March 7, 2020 | Rio de Janeiro | Área Externa da Jeunesse Arena | ||||
March 10, 2020 | Montevideo | Uruguay | Estadio Centenario | די ג'יי נואה פסובוי מרי דיל | ||
North America: 2021 Tour[hebrew 5] | ||||||
August 10, 2021 | Auburn | ארצות הברית | White River Amphitheatre | די ג'יי נואה פסובוי Blackbear | ||
August 12, 2021 | West Valley City | USANA Amphitheatre | ||||
August 14, 2021 | Albuquerque | Isleta Amphitheater | Blackbear | |||
August 16, 2021[hebrew 6] | Dallas | Dos Equis Pavilion | די ג'יי נואה פסובוי Blackbear | |||
August 18, 2021 | Maryland Heights | Hollywood Casino Amphitheatre | ||||
August 19, 2021[hebrew 7] | Milwaukee | American Family Insurance Amphitheater | ||||
August 21, 2021 | Noblesville | Ruoff Music Center | ||||
August 23, 2021 | Clarkston | DTE Energy Music Theatre | ||||
August 25, 2021 | Burgettstown | The Pavilion at Star Lake | Blackbear | |||
August 26, 2021 | Cuyahoga Falls | Blossom Music Center | ||||
August 28, 2021 | Cincinnati | Riverbend Music Center | די ג'יי נואה פסובוי Blackbear | |||
August 30, 2021 | Chicago | Wrigley Field | Blackbear Ava Max | |||
September 1, 2021 | Darien | Darien Lake Amphitheater | די ג'יי נואה פסובוי Blackbear | |||
September 2, 2021 | Toronto | Canada | Budweiser Stage | Blackbear | ||
September 4, 2021 | Camden | ארצות הברית | BB&T Pavilion | |||
September 5, 2021 | Hershey | Hersheypark Stadium | Blackbear Ava Max | |||
September 7, 2021[hebrew 8] | Bristow | Jiffy Lube Live | Blackbear | |||
September 8, 2021 | Charlotte | PNC Music Pavilion | ||||
September 10, 2021 | Holmdel | PNC Bank Arts Center | ||||
September 12, 2021 | Boston | Fenway Park | Blackbear Ava Max | |||
September 15, 2021 | Raleigh | Coastal Credit Union Music Park | די ג'יי נואה פסובוי Blackbear | |||
September 18, 2021[hebrew 9] | Atlanta | Piedmont Park | — | |||
September 19, 2021[hebrew 9] | ||||||
September 23, 2021 | West Palm Beach | ITHINK Financial Amphitheatre | Blackbear | |||
September 24, 2021 | Tampa | MidFlorida Credit Union Amphitheatre | ||||
September 27, 2021[hebrew 10] | Austin | Germania Insurance Amphitheater | די ג'יי נואה פסובוי | |||
September 28, 2021[hebrew 10] | The Woodlands | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | ||||
October 1, 2021 | Phoenix | Ak-Chin Pavilion | — | |||
October 2, 2021 | Los Angeles | Banc of California Stadium | די ג'יי נואה פסובוי Blackbear Ava Max | |||
October 5, 2021 | Chula Vista | North Island Credit Union Amphitheatre | Blackbear | |||
October 7, 2021 | Mountain View | Shoreline Amphitheatre | ||||
October 8, 2021 | Concord | Concord Pavilion | די ג'יי נואה פסובוי Blackbear | |||
October 23, 2021[hebrew 11] | Los Angeles | Hollywood Bowl | — | |||
December 11, 2021[hebrew 12] | לאס וגאס | Aria Resort and Casino | ||||
December 30, 2021[hebrew 13] | Cosmopolitan of לאס וגאס | די ג'יי נואה פסובוי | ||||
December 31, 2021[hebrew 13] | ||||||
Latin America | ||||||
Postponed due to the COVID-19 pandemic[hebrew 14] | Bogotá | Colombia | Parque Salitre Magico | — | ||
North America 2022 | ||||||
January 21, 2022[hebrew 15] | La Quinta | ארצות הברית | PGA West | — | ||
February 25, 2022[hebrew 16] | Galveston | Galveston Island Convention Center | The Big Beyond | |||
February 26, 2022[hebrew 17] | New Orleans | Caesars Superdome | — | |||
Latin America: 2022 World Tour | ||||||
March 30, 2022 | Mexico City | Mexico | Foro Sol | די ג'יי נואה פסובוי Motel | ||
April 1, 2022[hebrew 18] | Monterrey | Fundidora Park | — | |||
April 5, 2022 | Sao Paulo | Brazil | Allianz Parque | די ג'יי נואה פסובוי Jão | ||
April 6, 2022 | Porto Alegre | Fiergs | Zaka | |||
April 8, 2022[hebrew 19] | Buenos Aires | Argentina | Campo Argentino de Polo | די ג'יי נואה פסובוי Zoe Gotusso | ||
Middle East: 2022 World Tour[35] | ||||||
May 3, 2022[hebrew 20] | Giza | Egypt | Giza Pyramids | Issam Alnajjar | ||
May 6, 2022 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Etihad Arena | די ג'יי נואה פסובוי Issam Alnajjar | ||
May 9, 2022 | Tel Aviv | Israel | Yarkon Park | Agam Burhut Jonathan Mergui | ||
May 10, 2022 | — | |||||
North America: 2022 World Tour | ||||||
June 3, 2022 | Sacramento | ארצות הברית | Hard Rock Live | — | ||
June 11, 2022[hebrew 21] | Toronto | Canada | St. George's Golf and Country Club | |||
July 7, 2022[hebrew 22] | Atlanta | ארצות הברית | Mercedes-Benz Stadium | |||
July 9, 2022[hebrew 23] | Quebec City | Canada | Plains of Abraham | |||
July 30, 2022[hebrew 24] | Portland | ארצות הברית | Moda Center | |||
August 1, 2022[hebrew 25] | Vancouver | Canada | Rogers Arena | |||
August 3, 2022 | Calgary | Scotiabank Saddledome | ||||
August 5, 2022[hebrew 26] | Edmonton | Rogers Place | ||||
August 6, 2022 | Saskatoon | SaskTel Centre | ||||
August 8, 2022 | Billings | ארצות הברית | MetraPark Arena | |||
August 10, 2022[hebrew 27] | Lincoln | Pinnacle Bank Arena | ||||
August 12, 2022[hebrew 28] | Fargo | Fargodome | ||||
August 13, 2022[hebrew 29] | Saint Paul | Xcel Energy Center | ||||
August 15, 2022 | Green Bay | Resch Center | ||||
August 17, 2022 | Grand Rapids | Van Andel Arena | ||||
August 19, 2022 | Ottawa | Canada | Canadian Tire Centre | |||
August 20, 2022 | Montreal | Centre Bell | ||||
August 25, 2022[hebrew 30] | Orlando | ארצות הברית | Universal Orlando | |||
August 26, 2022[hebrew 30] | ||||||
August 27, 2022[hebrew 30] |
מופעים מבוטלים[עריכה]
תאריך | עיר | מדינה | אולם | סיבה | מקור |
---|---|---|---|---|---|
25 ביוני 2020 | פלאשינג | ארצות הברית | סיטי פילד | מגפת הקורונה | [41] |
9 בספטמבר 2020 | הרטפורד | תיאטרון Xfinity | |||
21 ביולי 2021 | דנוור | בול ארנה | [42] | ||
13 באוגוסט 2021 | קנזס סיטי | מרכז T-Mobile | |||
14 באוגוסט 2021 | אוקלהומה סיטי | צ'ספייק אנרג'י ארנה | |||
18 באוגוסט 2021 | נורת' ליטל רוק | בנק סימונס ארנה | |||
10 בספטמבר 2021 | ניו יורק | מדיסון סקוור גארדן | התנגשויות לוח זמנים | [43] | |
13 בספטמבר 2021 | סרטוגה ספרינגס | מרכז לאמנויות הבמה סרטוגה | |||
17 בספטמבר 2021 | לאס וגאס | T-Mobile ארנה | [44] | ||
26 במרץ 2022 | סנטו דומינגו | הרפובליקה הדומיניקנית | אצטדיון קוויסקיה | עקב נסיבות בלתי צפויות | [13] |
28 במרץ 2022 | סן חואן | פוארטו ריקו | קוליסאו דה פוארטו ריקו | ||
10 באפריל 2022 | אסונסיון | פרגוואי | ג'וקי קלאב | ||
13 באפריל 2022 | סן חוסה | קוסטה ריקה | אמפיתיאטרון קוקה קולה | ||
16 באפריל 2022 | פונטה קאנה | הרפובליקה הדומיניקנית | הארד-רוק הוטל וקזינו |
ביאורים[עריכה]
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.
- ↑ During the show in Tel Aviv, Israel, on May 9, 2022, Israeli singer Coral Bismuth came on stage joining with the band's singer Adam Levine, where Maroon 5 playing "Sunday Morning", for a special performance.[20]
- ↑ During the second night of the 2020 Tour in Mexico City, Maroon 5 performed "Memories" dedicated to Kobe Bryant and his daughter Gianna, who were both killed from the Calabasas helicopter crash.[21]
- ↑ The concert on February 27, 2020 in Viña del Mar was part of the 2020 Viña del Mar International Song Festival.
- ↑ The concert on February 28, 2020 in Santiago was originally scheduled to take place at the Estadio Nacional, but it was moved to the Estadio Bicentenario de La Florida.[20]
- ↑ All dates postponed due to the COVID-19 pandemic.[21][22]
- ↑ The concert on August 16, 2021 in Dallas was part of the Nissan Concert Series.
- ↑ The concert on August 19, 2021, in Milwaukee was part of the Summerfest 2021.
- ↑ The concert on September 7, 2021, in Bristol was part of the Mattress Warehouse Concert Series.
- ↑ 9.0 9.1 The concerts on September 18 and 19, 2021, in Atlanta, were part of the 2021 Music Midtown festival.[23]
- ↑ 10.0 10.1 With Maroon 5 alone. Blackbear unable to perform due to a health problem.
- ↑ The concert on October 23, 2021 in Los Angeles was part of Audacy's We Can Survive concert.[24]
- ↑ The show on December 11, 2021 in Las Vegas was part of Into the Galaverse 2021 event.[25]
- ↑ 13.0 13.1 The concerts on December 30 and 31, 2021, in Las Vegas are part of Audacy's New Year's Eve Festival 2022.[26]
- ↑ The show in Bogotá was originally scheduled twice from March 14, 2020, and March 9, 2021, but both were rescheduled due to the COVID-19 pandemic.[27][28]
- ↑ The concert on January 21, 2022 in La Quinta was part of the 2022 American Express PGA Tour event.[29]
- ↑ The concert on February 25, 2022 in Galveston was part of the Tilman Fertitta's San Luis Gras show.[30]
- ↑ The concert on February 26, 2022 in New Orleans was part of the 2022 Endymion Extravaganza show.[31]
- ↑ The concert on April 1, 2022 in Monterrey as part of the 2022 Pal Norte festival.[32]
- ↑ The concert on April 8, 2022 in Buenos Aires was originally scheduled on March 12, 2020 and then March 11, 2021, but it was rescheduled due to the COVID-19 pandemic.[33][34]
- ↑ The concert on May 3, 2022 in Giza was part of the Live At the Pyramids show.[36]
- ↑ The concert on June 11, 2022 in Toronto was part of the 2022 RBCxMusic Concert Series.[37]
- ↑ The concert on July 7, 2022 in Atlanta was part of Beloved Benefit, a benefit concert in honor of the late U.S. congrassman John Lewis.[38]
- ↑ The concert on July 9, 2022 in Quebec City was part of the 2022 Quebec City Summer Festival.[39]
- ↑ The concert on July 30, 2022 in Portland was originally scheduled on August 17, 2020 and then July 28, 2021, but it was rescheduled due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The concert on August 1, 2022 in Vancouver was originally scheduled on August 14, 2020 and then July 31, 2021, but it was rescheduled due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The concert on August 5, 2022 in Edmonton was originally scheduled on August 12, 2020 and then August 3, 2021, but it was rescheduled due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The concert on August 10, 2022 in Lincoln was originally scheduled on August 6, 2020 and then August 11, 2021, but it was rescheduled due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The concert on August 12, 2022 in Fargo was originally scheduled on August 8, 2020 and then August 6, 2021, but it was rescheduled due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The concert on August 13, 2022 in Saint Paul was originally scheduled on August 9, 2020 and then August 7, 2021, but it was rescheduled due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ 30.0 30.1 30.2 The concerts on August 25, 26 & 27, 2022 in Orlando was part of the Music After Dark Experience.[40]
הערות שוליים[עריכה]
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "Citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "Citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "Citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ 13.0 13.1 שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "Citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ Sources for tour dates in Europe:
- שגיאת תסריט: היחידה "Citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "Citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ https://www.allaccess.com.ar/event/maroon-5
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ https://www.maroon5sin.com/news/title/maroon-5-announces-2021-tour-updates
- ↑ https://maroon5sin.com/news/title/important-update-about-maroon-5-2021-tour
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.
מארון 5 | ||
---|---|---|
אדם לוין • ג'יימס ולנטיין • ג'סי קרמייקל • מייקל מאדן • מאט פליין • פי ג'י מורטון | ||
אלבומים | Songs About Jane • It Won't Be Soon Before Long • Hands All Over • Overexposed • V • Red Pill Blues | |
מיני אלבומים | iTunes Session • Holiday Gift | |
אלבומי לייב | 1.22.03.Acoustic • Live – Friday the 13th • Live from SoHo • Live from Le Cabaret | |
אלבומי אוסף | The B-Side Collection • Call and Response: The Remix Album • Singles |
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.
מארון 5 - סינגלים | ||
---|---|---|
Songs About Jane | Harder to Breathe • This Love • She Will Be Loved • Sunday Morning • Must Get Out | |
It Won't Be Soon Before Long | Makes Me Wonder • Wake Up Call • Won't Go Home Without You • If I Never See Your Face Again • Goodnight Goodnight | |
Hands All Over | Misery • Give a Little More • Never Gonna Leave This Bed • Moves Like Jagger | |
Overexposed | Payphone • One More Night • Daylight • Love Somebody | |
V | Maps • Animals • Sugar • This Summer's Gonna Hurt like a Motherfucker • Feelings | |
Red Pill Blues | Don't Wanna Know • Cold • What Lovers Do • Wait • Girls Like You | |
סינגלים אחרים | Beautiful Mistakes |
This article "2020 Tour" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2020 Tour. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.