המצעד הרשמי של גלגלצ
מתוך EverybodyWiki Bios & Wiki
יועבר למרחב הערכים בטום העבודה על הרשימה. (כולם מוזמנים לעזור! יהיה לי קשה לעשות הכל לבד.)
הערה:לקחתי הפסקה מזה (כן, אחרי יום בלבד שאני עובד על זה), אם מישהו יכול לקחת את העבודה לעצמו - אשמח, כמובן שרצוי להוסיף גם את המצעד הבינלאומי.
השירים שהגיעו למקום הראשון במצעד[עריכה]
תוכן עניינים |
---|
2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
---|---|---|---|
2013 | |||
3 בינואר 2013 | עידן עמדי | "נגמר" | 1 |
10 בינואר 2013 | נתן גושן | "עוד" | 2 |
24 בינואר 2013 | אברהם טל | "אני איתך" | 2 |
7 בפברואר 2013 | הפרויקט של עידן רייכל | "עכשיו קרוב" | 3 |
28 בפברואר 2013 | עילי בוטנר וילדי החוץ | "נעים עכשיו" | 2 |
14 במרץ 2013 | הפרויקט של עידן רייכל | "בלילה" | 4 |
18 באפריל 2013 | עידן עמדי | "בזמן האחרון" | 4 |
23 במאי 2013 | הדג נחש | "זמן להתעורר" | 2 |
6 ביוני 2013 | רוני דלומי | "סתם שני אנשים" | 2 |
20 ביוני 2013 | אברהם טל | "שושנה" | 1 |
27 ביוני 2013 | גיא ויהל | "תראי אני אוהב" | 2 |
11 ביולי 2013 | עידן חביב | "עכשיו או לעולם" | 1 |
18 ביולי 2013 | גיא ויהל | "תראי אני אוהב" | 1 |
25 ביולי 2013 | הפרויקט של עידן רייכל | "עד שיותר לאן" | 4 |
22 באוגוסט 2013 | שי גבסו | "כל הימים" | 3 |
3 באוקטובר 2013 | אביתר בנאי | "יפה כלבנה" | 1 |
10 באוקטובר 2013 | הדג נחש עם יצחק קלפטר | "יום שישי" | 1 |
17 באוקטובר 2013 | הפרויקט של עידן רייכל | "אם היית רואה" | 2 |
5 בדצמבר 2013 | עילי בוטנר וילדי החוץ | "קדימה הלאה" | 1 |
19 בדצמבר 2013 | מוקי | "לב חופשי" | 1 |
2014 | |||
2 בינואר 2014 | מוקי | "לב חופשי" | 1 |
9 בינואר 2014 | יובל דיין | "אל תאמר" | 2 |
23 בינואר 2014 | עברי לידר עם נתן גושן | "הייתי כאן" | 1 |
30 בינואר 2014 | מוקי | "ילד של אבא" | 2 |
13 בפברואר 2014 | בית הבובות | "איפה היית" | 1 |
20 בפברואר 2014 | שיר לוי | "להשתגע" | 2 |
6 במרץ 2014 | Red Band עם אסף אבידן | "Back to Black" | 2 |
20 במרץ 2014 | שיר לוי | "להשתגע" | 2 |
3 באפריל 2014 | לירן דנינו | "עם הזמן" | 4 |
1 במאי 2014 | בית הבובות | "איך אני רוצה" | 3 |
29 במאי 2014 | עמיר בניון | "סופה" | 2 |
12 ביוני 2014 | עילי בוטנר וילדי החוץ | "בוקר יעלה" | 3 |
3 ביולי 2014 | דודו טסה | "בכינו טעינו" | 1 |
21 באוגוסט 2014 | יובל דיין | "מי אני מולם" | 1 |
28 באוגוסט 2014 | לירן דנינו | "הרבה ממך נשאר" | 3 |
18 בספטמבר 2014 | אריק איינשטיין | "לפעמים" | 1 |
23 באוקטובר 2014 | אביב גפן ומתי כספי | "מסתובב" | 2 |
6 בנובמבר 2014 | מוקי | "אם יש סיכוי" | 1 |
13 בנובמבר 2014 | שלומי שבת | "לא מגלה" | 1 |
20 בנובמבר 2014 | עידן עמדי | "קול זיכרון ישן" | 4 |
18 בדצמבר 2014 | פאר טסי | "דרך השלום" | 2 |
2015 | |||
8 בינואר 2015 | פאר טסי | "דרך השלום" | 2 |
22 בינואר 2015 | התקווה 6 | "מה שיהיה יהיה" | 3 |
12 בפברואר 2015 | הדג נחש ואברהם טל | "תן לי מנגינה" | 3 |
19 במרץ 2015 | עילי בוטנר וילדי החוץ | "טיפות" | 5 |
14 במאי 2015 | קפה שחור חזק עם נצ'י נצ' | "יהיה בסדר" | 1 |
21 במאי 2015 | אליעד | "מתוק כשמרלי" | 5 |
25 ביוני 2015 | נתן גושן | "דברי איתי יותר" | 3 |
16 ביולי 2015 | התקווה 6 | "שימי לי עוד רום" | 1 |
20 באוגוסט 2015 | יובל דיין | "בשעה טובה" | 1 |
1 | |||
1 | |||
1 |
This article "המצעד הרשמי של גלגלצ" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:המצעד הרשמי של גלגלצ. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
![]() |
This page exists already on Wikipedia. |