הופעות חיות של ג'סטין ביבר
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.
הופעות חיות של ג'סטין ביבר | |
---|---|
ג'סטין ביבר מופיע במהלך סיבוב ההופעות העולמי של Purpose (2016). לאחר השלמתו, הוא הכניס 257 מיליון דולר, והפך לסיבוב ההופעות המרוויח ביותר שלו עד כה. | |
סיבובי הופעות ↙ |
3 |
סבבים לקידום מכירות ↙ |
4 |
הופעות חיות ↙ |
188 |
הזמר-יוצר הקנדי ג'סטין ביבר הוציא מספר אלבומים מאז הופעת הבכורה שלו ב-2009, והביאו לשלושה סיבובי הופעות (כולם ברחבי העולם), והופעות רבות בתוכניות טלוויזיה וטקסי פרסים. הוא הוציא לראשונה מחזה מורחב בשם My World בנובמבר 2009[1]. ה-EP זכה לקידום עד 2009, באמצעות הופעות במספר טקסי פרסים ותוכניות טלוויזיה, כולל הקיץ Rush ו- Jingle Ball, וכן 00דרך סיבוב המכירות הראשון שלו ב- Urban Behavior Tour[2]. ב-2009, ביבר שימש כשחקן הפתיחה בתאריכים נבחרים של סיבוב ההופעות ללא פחד של טיילור סוויפט[3] במרץ 2010, הוא הוציא את אלבום האולפן הראשון שלו My World 2.0 שכלל את הלהיט הפופולרי שלו "בייבי"[4]. סיבוב הופעות לתמיכה באלבום החל ביוני 2010 והסתיים באוקטובר 2011 לאחר 127 עצירות. זה נקרא My World Tour[5]. בפברואר 2011, הוא הוציא את סרט התיאטרון התיעודי הראשון שלו Never Say Never[6]. פסקול האלבום שוחרר באותו יום של הסרט[7]. תשעה חודשים לאחר מכן הוא הוציא את Under the Mistletoe, אלבום חג המולד הראשון שלו[8].
ביוני 2012, הוא הוציא 00את אלבום האולפן השני שלו Believe. האלבום זכה לקידום באמצעות מספר הופעות כולל פרסי ה- iHeartRadio MuchMusic Video ונשף הקיץ. סיבוב ההופעות לתמיכה באלבום החל בארצות הברית בספטמבר 2012 והסתיים בדצמבר 2013 באוסטרליה לאחר 155 קונצרטים[9]. בינואר 2013 יצאה הגרסה האקוסטית של האלבום[10]. בדצמבר 2013, הוא הוציא את אלבום האוסף השני שלו Journals[11]. לא הוזמן סיור לתמיכה ב- Journals. גם קידום לא נעשה.
שלוש שנים וחצי לאחר מכן, הוציא את אלבומו השלישי, Purpose, בנובמבר 2015[12]. האלבום זכה לקידום באמצעות מספר הופעות של פרסים, כולל פרסי הווידאו של MTV לשנת 2015 ופרסי המוזיקה האמריקאית . סיבוב ההופעות העולמי של Purpose החל בסיאטל במרץ 2016[13]. ביבר החל להופיע באצטדיונים מאז הרגל של אמריקה הלטינית בפברואר 2017[14]. הסיור היה אמור להסתיים בסינגפור באוקטובר 2017 אך הסתיים ביולי במקום זאת עקב תשישות נפשית ופיזית[15] [16]. לפי Pollstar, Purpose World Tour הכניס 163.3 מיליון דולר ומכר 1,761,642 כרטיסים ב-2016 ו-29 ההופעות ב-2017 הכניסו 93.7 מיליון דולר עם 1,043,839 כרטיסים שנמכרו. בסך הכל, סיבוב ההופעות היה כולל של 257 מיליון דולר ו-2,805,481 משתתפים ב-162 הופעות[17] [18]. בנובמבר 2017 דווח כי נער בריטי בן 17 תכנן מתקפת טרור בהופעה של ג'סטין ביבר בקרדיף, בשם המדינה האסלאמית שבועות לאחר הפיגוע במנצ'סטר ארנה בעקבות00 הופעה של אריאנה גרנדה, אולם שום דבר לא קטלני קרה[19].
סיבובי הופעות[עריכה]
כותרת | תאריך | אלבום | מקומות | הופעות | הכנסות (בדולרים) | נוכחות | מקור |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הסיור העולמי שלי | 23 ביוני 2010 -
20 באוקטובר, 2011 |
העולם שלי
העולם שלי 2.0 |
|
127 | 53,300,000 | 808,271 | |
הופעה
רשימת הסט של סיבוב ההופעות העולמי שלי | |||||||
סיור אמונה | 29 בספטמבר 2012 -
8 בדצמבר 2013 |
לְהֶאֱמִין |
|
155 | 210,000,000 | 1,694,897 | |
הופעה
להאמין לסט רשימת ההופעות | |||||||
סיור עולמי מטרה | 9 במרץ 2016 -
2 ביולי 2017 |
מַטָרָה |
|
162 | 256,384,056 | 2,851,752 | |
הופעה
רשימת סט של סיור עולמי מטרה |
הופעות לקידום מכירות[עריכה]
כותרת | תאריכים | אלבומים משויכים | יבשות | מופעים | דוחה | נוֹכְחוּת | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סיור התנהגות עירונית | 1 בנובמבר 2009 - 6 בנובמבר 2009 | העולם שלי | צפון אמריקה | data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center; " class="table-na" | —| data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center; " class="table-na" | — | |||
תבנית:Hidden |
הופעות חיות[עריכה]
עידן העולם שלי[עריכה]
תַאֲרִיך | מִקרֶה | עִיר | שירים שבוצעו |
---|---|---|---|
7 במאי 2009 | תוכנית הבוקר של קיד קרדיק | אירווינג | " כבוד " |
20 ביוני 2009 | מיקס 93.3 אדום לבן ובום 14 | קנזס סיטי | " פעם אחת " |
8 ביולי 2009 | MuchOnDemand | טורונטו | |
25 ביולי 2009 | העומס הקיץ 2009 | דארטמות' | " גדול יותר ", " לעולם לא תעזוב ", " בחורה בודדה פחות ", "פעם אחת" |
7 באוגוסט 2009 | צ'אט חי של MuchMusic | טורונטו | "ילדה אחת פחות בודדה", "פעם אחת" |
11 באוגוסט 2009 | WFLZ-FM | טמפה | "פעם אחת" |
21 באוגוסט 2009 | הכיפה 51 | קלן | "One Time", " Cry Me a River " (שער ג'סטין טימברלייק ) |
28 באוגוסט 2009 | סדרת קונצרטים שישה דגלים | ג'קסון | "One Time", "One Less Lonely Girl", "Bigger", "Never Let You Go" |
29 באוגוסט 2009 | יום הילדים של ארתור אש 2009 | העיר ניו יורק | "פעם אחת", "גדולה יותר", "ילדה אחת פחות בודדה" |
24 בספטמבר 2009 | חדר מנועים | העיר ניו יורק | "One Time", "Bigger", "Never Let You Go", "One Less Lonely Girl" |
26 בספטמבר 2009 | הכוכב הבא | טורונטו | "ילדה אחת פחות בודדה", "פעם אחת" |
12 באוקטובר 2009 | תוכנית היום | העיר ניו יורק | "ילדה אחת פחות בודדה", "פעם אחת", " ילדה אהובה " |
3 בנובמבר 2009 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | "ילדה אהובה", "פעם אחת" |
15 בנובמבר, 2009 | בוקר טוב אמריקה | העיר ניו יורק | "פעם אחת" |
17 בנובמבר 2009 | לופז הלילה | העיר ניו יורק | |
19 בנובמבר, 2009 | זה פועל עם אלכסה צ'ונג | העיר ניו יורק | "בחורה בודדה אחת פחות" |
27 בנובמבר 2009 | המופע של וונדי וויליאמס | העיר ניו יורק | "פעם אחת" |
10 בדצמבר 2009 | כדור הג'ינגל של Kiss 108 | לואל | "ילדה אחת פחות בודדה", "פעם אחת", " אין אוויר ", " אהבת אותי ", "ילדה אהובה" |
11 בדצמבר 2009 | כדור ג'ינגל Z100 | העיר ניו יורק | "One Time", "Love Me", "No Air", "One Less Lonely Girl", "Favorite Girl" |
14 בדצמבר 2009 | קונצרט חינם בסיטדל אאוטלטס | מִסְחָר | "פעם אחת", "ילדה אחת פחות בודדה", "ילדה אהובה" |
16 בדצמבר 2009 | Lupo's Heartbreak Hotel | הַשׁגָחָה עֶליוֹנָה | "ילדה אחת פחות בודדה", "פעם אחת" |
22 בדצמבר 2009 | Live@Much | טורונטו | "אהבת אותי", "גדולה יותר", "בחורה בודדה פחות", "ילדה אהובה", "תינוק", " לעולם לא תעזוב", "פעם אחת" |
12 בינואר 2010 | פיטר הכחול | לונדון | "פעם אחת" |
עידן My World 2.0[עריכה]
תַאֲרִיך | מִקרֶה | עִיר | שירים שבוצעו |
---|---|---|---|
5 בפברואר 2010 | ה-Pepsi Super Bowl Fan Jam של VH1 | מיאמי | "ילדה אחת פחות בודדה", "פעם אחת" |
6 בפברואר 2010 | SOS: להציל את עצמנו - עזרה לטלטון האיטי | לוס אנג'לס | " בייבי " (עם לודקריס ) |
14 בפברואר 2010 | קונצרט מיוחד ליום האהבה | הוליווד | "Love Me", "Bigger", "Baby", "Never Let You Go", "Cry Me a River (עטיפה של ג'סטין טימברלייק)", " U Got It Bad ( שער Usher )", " Favorit Girl", " מישהו לאהוב ", " Eenie Meenie ", " מכנה משותף ", "One Less Lonely Girl", " Wanna Be Startin' Somethin' ( עטיפת מייקל ג'קסון ) ", " Down To Earth ", " One Time ", " With You ( עטיפת כריס בראון )" |
20 בפברואר, 2010 | פופ-קון 2010 | יוניונדייל | "אוהב אותי", "גדולה", "בחורה אחת פחות בודדה", "בכי לי נהר", "U Got It Bad", "Never Let You Go", "Favorite Girl", "Wanna Be Startin' Somethin'" , "Down to Earth", "One Time", "איתך", "Baby" |
5 במרץ, 2010 | הכיפה 53 | ברלין | "תאהב אותי מותק" |
6 במרץ 2010 | בואו נרקוד למען הקלה בספורט | לונדון | "תִינוֹק" |
15 במרץ, 2010 | iHeartRadio Live! | לוס אנג'לס | "Eenie Meenie" (עם שון קינגסטון ) , "Baby" |
17 במרץ 2010 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | "תִינוֹק" |
19 במרץ 2010 | סטודיו 5 | לונדון | |
21 במרץ, 2010 | רודיאו יוסטון 2010 | יוסטון | "אהבת אותי", "גדולה", "נערה בודדה פחות", "לעולם לא תעזי אותך", "בחורה אהובה", "רוצה להתחיל משהו", " ללכת ככה " ( עטיפה של אירוסמית ') , "פעם אחת ", "מותק", " חיוך יו ", "איתך" |
23 במרץ 2010 | הופעה מאוחרת עם דיוויד לטרמן | העיר ניו יורק | "תִינוֹק" |
25 במרץ, 2010 | קונצרט מיוחד בתיאטרון רוזמונט | רוזמונט | "אהבת אותי", "גדולה יותר", "בחורה בודדה פחות", "לעולם לא תעזי אותך", "בחורה אהובה", "למטה לכדור הארץ", "רוצה להתחיל משהו", "ללכת ככה", " פעם אחת", " זה צריך להיות אני ", "מותק", "חיוך אתה", "איתך" |
27 במרץ 2010 | פרסי בחירת הילדים לשנת 2010 | לוס אנג'לס | "תִינוֹק" |
5 באפריל, 2010 | אגרול 2010 | וושינגטון | "One Time", "U Smile", "One Less Lonely Girl", "That Should Be Me", "Wanna Be Startin' Somethin'", "Walk This Way", "Baby" |
10 באפריל, 2010 | סאטרדיי נייט לייב | העיר ניו יורק | "בייבי", "U Smile" |
18 באפריל, 2010 | פרסי ג'ונו 2010 | סנט ג'ון | "תִינוֹק" |
21 באפריל, 2010 | Duo Music Exchange | טוקיו | "אוהב אותי", "ילדה אחת פחות בודדה", " בגללך ", "ילדה אהובה", "פעם אחת", "תינוק" |
26 באפריל, 2010 | זריחה | סידני | "תִינוֹק" |
28 באפריל, 2010 | מפגשי מכללת סטרטאלן | אוקלנד | "פעם אחת", "תינוק" |
30 באפריל, 2010 | M6 Mobile Music Live Montpellier 2010 | מונפלייה | |
11 במאי 2010 | המופע של אופרה ווינפרי | לוס אנג'לס | "תִינוֹק" |
15 במאי 2010 | 2010 וואנגו טנגו | לוס אנג'לס | "אוהב אותי", "ילדה אחת פחות בודדה", "מישהו לאהוב", "חיוך אתה", "פעם אחת", "רוצה להתחיל משהו", "ללכת ככה", "בייבי" |
19 במאי 2010 | אמריקן איידול | לוס אנג'לס | "U Smile", "Baby" |
20 במאי 2010 | 1 סט אקוסטי חי | קלן | "מישהו לאהוב" |
21 במאי 2010 | פרסי שביט VIVA לשנת 2010 | אוברהאוזן | |
22 במאי 2010 | סוף השבוע הגדול של רדיו 1 2010 | בנגור | "אוהב אותי", "נערה בודדה פחות", "מישהו לאהוב", "חיוך אחד", "פעם אחת", ·נערה אהובה", "רוצה להתחיל משהו", "ללכת ככה", "תינוקת". " |
4 ביוני 2010 | תוכנית היום | העיר ניו יורק | "One Time", "Never Say Never", "Somebody to Love", "Baby" |
5 ביוני 2010 | פתיחת סיור ללא מורא | פוקסבורו | "אהבת אותי", "גדולה יותר", "בחורה אחת פחות בודדה", "בחורה אהובה", "לעולם לא תעזוב", "למטה לכדור הארץ", "פעם אחת", "איתך" |
6 ביוני 2010 | נשף קיץ 2010 | לונדון | "בייבי", "אייני מיני", "פעם אחת" |
20 ביוני 2010 | פרסי MuchMusic Video 2010 | טורונטו | "מישהו לאהוב", "תינוק" |
27 ביוני 2010 | חג הקיץ 2010 | מילווקי | "אוהב אותי", "גדול יותר", "U Smile", "אהבה נמלטת", "לעולם לא תשחרר אותך", "בחורה אהובה", "בחורה בודדה פחות", "מישהו לאהוב" ·"מעלה", "מעל הסיפון "," Never Say Never ", "One Time", "Eenie Meenie", "That Should Be Me", "Wanna Be Startin' Somethin'", "Walk This Way", "Baby" |
23 ביולי 2010 | יריד האמצע של קליפורניה | פאסו רובלס | |
1 בספטמבר 2010 | יריד מדינת ניו יורק 2010 | סירקיוז | |
4 בספטמבר 2010 | יריד מדינת פנסילבניה | אלנטאון | |
5 בספטמבר 2010 | יריד מדינת מרילנד | טימוניום | |
12 בספטמבר, 2010 | פרסי הווידאו של MTV 2010 | לוס אנג'לס | "U Smile", "Baby", "Somebody to Love" |
28 בנובמבר 2010 | אקס פקטור (בריטניה) | לונדון | "מישהו לאהוב", "תינוק" |
4 בדצמבר 2010 | להרטיב, דאס..? | דיסלדורף | "מישהו לאהוב" |
13 בפברואר 2011 | פרסי הגראמי ה-53 | לוס אנג'לס | "מותק", "לעולם אל תגיד לעולם" |
19 במרץ, 2011 | להרטיב, דאס..? | אוגסבורג | " תתפלל ", "לעולם אל תגיד לעולם" |
8 באוקטובר 2011 | פסטיבל Z 2011 | סאו פאולו | "אוהב אותי", "גדול יותר", "U Smile", "אהבה נמלטת", "לעולם לא תשחרר אותך", "בחורה אהובה", "בחורה בודדה פחות", "מישהו לאהוב" ·"מעלה", "מעל הסיפון ", "Never Say Never", "One Time", "Eenie Meenie", "That Should Be Me", "Wanna Be Startin' Somethin'", "Walk This Way", "Baby" |
9 באוקטובר 2011 | פסטיבל Z 2011 | סאו פאולו |
תחת עידן הדבקון[עריכה]
תַאֲרִיך | מִקרֶה | עִיר | שירים שבוצעו |
---|---|---|---|
6 בנובמבר 2011 | פרסי המוזיקה של MTV אירופה 2011 | בלפסט | " דבקון ", "לעולם אל תגיד לעולם" |
10 בנובמבר, 2011 | פרסי במבי 2011 | ברלין | "דִבקוֹן" |
20 בנובמבר, 2011 | פרסי המוזיקה האמריקאית 2011 | לוס אנג'לס | |
4 בדצמבר 2011 | אקס פקטור (בריטניה) | לונדון | |
22 בדצמבר 2011 | אקס פקטור (ארה"ב) | לוס אנג'לס | "סנטה קלאוס מגיע לעיר" |
25 בדצמבר 2011 | חג המולד של דיסני וורלד | אורלנדו פלורידה | "דבקון", "סנטה קלאוס בא לעיר" |
תאמינו עידן[עריכה]
עידן המטרה[עריכה]
עידן שינויים[עריכה]
תַאֲרִיך | מִקרֶה | עִיר | שירים שבוצעו |
---|---|---|---|
28 בינואר 2020 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | " טעים " [20] |
8 בפברואר 2020 | סאטרדיי נייט לייב | העיר ניו יורק | " יאמי ", " כוונות " [21] |
14 בפברואר 2020 | תוכנית הלילה בכיכובו של ג'ימי פאלון | העיר ניו יורק | " כוונות " [22] |
4 במרץ 2020 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | " כוונות " [23] |
11 בנובמבר 2020 | פרסי מוזיקת קאנטרי | נאשוויל | " 10,000 שעות " [24] |
עידן הצדק[עריכה]
תַאֲרִיך | מִקרֶה | עִיר | שירים שבוצעו |
---|---|---|---|
18 באוקטובר 2020 | סאטרדיי נייט לייב | העיר ניו יורק | " קדוש ", " בודד " [25] |
22 בנובמבר 2020 | פרסי המוזיקה האמריקאית 2020 | לוס אנג'לס | " בודד ", " קדוש ", " מפלצת " [26] |
1 בינואר 2021 | Red Rocks Park and Amphitheatre, מוריסון קולורדו | מוריסון | " כל אחד ", סט בן 21 שירים [27] |
14 בפברואר 2021 | בית דרו | טיק טוק | " Confident ", " All That Matters ", סט בן 11 שירים [28] |
13 במרץ 2021 | פרסי בחירת הילדים של ניקלודיאון לשנת 2021 | סנטה מוניקה | " תחזיק מעמד ", " כל אחד " [29] |
17 במרץ 2021 | שולחן כתיבה זעיר | וושינגטון | " קדוש ", " אפרסקים ", " תחזיק מעמד ", " כל אחד " [30] |
22 במרץ 2021 | בוקר טוב אמריקה | העיר ניו יורק | " תחזיק מעמד " [31] |
13 באפריל, 2021 | מלון דה קרילון, פריז צרפת | פריז | " Hold On ", " Somebody ", " Unstable ", סט של 5 שיריםשגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.[דרוש מקור] |
25 במאי 2021 | הקול | יוניברסל סיטי | " אפרסקים ", " תחזיקו מעמד " [32] |
6 ביוני 2021 | פרסי ג'ונו לשנת 2021 | טורונטו | " מישהו " [33] |
30 ביוני 2021 | וונגו טנגו | דרום קליפורניה | " אפרסקים ", " תחזיק מעמד ", " מישהו ", " אוהב אותך אחרת " [34] |
9 ביולי 2021 | תיאטרון הדרן, ווין לאס וגאס | לאס וגאס | "Stay", סט בן 18 שירים [35] |
10 באוקטובר 2021 | מועדון הלילה XS, ווין לאס וגאס | לאס וגאס | "איפה אתה עכשיו", "מים קרים", "אפרסקים", "סליחה", "למה אתה מתכוון" [35] |
11 באוקטובר 2021 | דלילה, ווין לאס וגאס | לאס וגאס | "תחזיק מעמד", "קדוש", "אפרסקים", "בטוח בעצמך", "למה אתה מתכוון", "הישאר" [35] |
3 באפריל, 2022 | פרסי הגראמי ה-64 | לאס וגאס | "אפרסקים" [36] |
ראו גם[עריכה]
הערות שוליים[עריכה]
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ 35.0 35.1 35.2 שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
- ↑ שגיאת תסריט: היחידה "citation/CS1" אינה קיימת.
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.
ג'סטין ביבר | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • וידאוגרפיה • שירים • סיבובי הופעות | ||
אלבומי אולפן | My World 2.0 • Under the Mistletoe • Believe • Purpose • Changes | |
מיני-אלבומים | My World | |
אלבומי אוסף | My Worlds: The Collection • Journals • The Best | |
אלבומי רמיקס | My Worlds Acoustic • Never Say Never: The Remixes • Believe Acoustic | |
סרטים | Justin Bieber: Never Say Never • Justin Bieber's Believe | |
סיבובי הופעות | Urban Behavior Tour • My World Tour • Believe Tour • Purpose World Tour |
שגיאת לואה ביחידה package.lua בשורה 80: module 'יחידה:PV-options' not found.
קטגוריה:רשימות קונצרטים והופעות קטגוריה:ג'סטין ביבר
This article "הופעות חיות של ג'סטין ביבר" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:הופעות חיות של ג'סטין ביבר. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.