בן בר-און
מתוך EverybodyWiki Bios & Wiki
בן בר-און הוא נחשב כאלוף הישראל בספידקיובינג נכון ליולי 2023 בר-און מחזיק בשיאים הבאים
סוג השיא | תוצאה | נקבע בתחרות |
פתירה יחידה (3X3X3 (CR | 4.52 שניות | Kolla Summer Cup 2023 |
ממוצע (3X3X3 (WR | 6.18 שניות | Cyprus Championship 2022 |
פתירה יחידה (2X2X2 (CR | 0.98 שניות | Kubiat Esther 2022 |
ממוצע (2X2X2 (CR | 1.90 שניות | Kubiat Esther 2022 |
פתירה יחידה (4X4X4 (CR | 24.37 שניות | Cubing For Yuval 2022 |
ממוצע (4X4X4 (CR | 28.56 שניות | Kubiat HaGalil A 2022 |
פתירה יחידה (5x5x5 (CR | 48.01 שניות | Rubik's WCA European Championship 2022 |
ממוצע (5x5x5 (CR | 55.80 שניות | NR Hanukkah: BigCubes 2022 |
פתירה יחידה (6x6x6 (CR | 1:36.18 דקות | Kolla Summer Cup 2023 |
ממוצע (6x6x6 (CR | 1:39.24 דקות | Kolla Summer Cup 2023 |
פתירה יחידה (7x7x7 (CR | 2:41.25 דקות | NR Hanukkah: BigCubes 2022 |
ממוצע (7x7x7 (CR | 2:53.54 דקות | NR Hanukkah: BigCubes 2022 |
פתירה יחידה 3x3x3 ביד אחת (CR) | 9.04 שניות | CubingUSA Western Championship 2021 |
ממוצע 3x3x3 ביד אחת (CR) | 11.55 שניות | Israel Championship 2022 |
פתירה יחידה מגמינקס (CR) | 36.65 שניות | Mega FMC Party Israel 2023 |
ממוצע מגמינקס (CR) | 41.70 שניות | Mega FMC Party Israel 2023 |
This article "בן בר-און" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:בן בר-און. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.